Názov zájazdu  |
Termín  |
Lokalita  |
Dní  |
Doprava |
Strava |
Cena  |
CK  |
| KEŇA - TANZÁNIE - ZANZIBAR | 2-3,10-11 | Afrika | 16 |  |   | od 117.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 2,11 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 14 |  |  | od 104.988 | ESO Travel |
| VELKÝ OKRUH ARGENTINOU S PATAGONIÍ | 4,11 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 14 |  |  | od 109.988 | ESO Travel |
| ARGENTINA - PATAGONIE - BRAZÍLIE | november | Južná Amerika / Argentína-okruh | 15/22 |  |  | od 99.840 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - PATAGONIE - BRAZÍLIE | november | Južná Amerika / Argentína-okruh | 15/22 |  |  | od 99.840 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | apríl-november | Južná Amerika / Argentína-okruh | 16 |  |  | 107.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - PERU | 3,11 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 17 |  |  | 143.738 | ESO Travel |
| Antarktida | november-február | Antarktída-okruh | 15 |  |  | od 207.600 | CK Livingstone |
| Antarktida | november-február | Antarktída-okruh | 15 |  |  | od 207.600 | CK Livingstone |
| ARUBA - CURACAO - BONAIRE | 1,4,11 | Aruba / ostrov Aruba | 11 |  |  | 87.488 | ESO Travel |
| METROPOLE AUSTRÁLIE | november-február | Austrálie / Austrálie-okruh | 11 |  |  | od 87.488 | ESO Travel |
| AUSTRÁLIE - THAJSKO | november-február | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 |  |  | od 98.738 | ESO Travel |
| AUSTRÁLIE - NOVÝ ZÉLAND | 11,2-3 | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 |  |  | 123.738 | ESO Travel |
| AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | november | Austrálie / Austrálie-okruh | 30 |  |  | 149.400 | CK Livingstone |
| AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | november | Austrálie / Austrálie-okruh | 30 |  |  | 149.400 | CK Livingstone |
| Zlatá Barma | 1-2,11 | Barma / Barma-okruh | 9 |  |  | od 51.960 | CK Livingstone |
| Zlatá Barma | 1-2,11 | Barma / Barma-okruh | 9 |  |  | od 51.960 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Barma / Barma-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Barma / Barma-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Barma / Barma-okruh | 23/29 |  |  | od 69.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Barma / Barma-okruh | 23/29 |  |  | od 69.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Barma / Barma-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Barma / Barma-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| MEXIKO - GUATEMALA - BELIZE | 3,11 | Belize / Belize-okruh | 15 |  |  | 99.988 | ESO Travel |
| PERU, BOLÍVIE A BRAZÍLIE | 3,11 | Bolívia / Bolívia-okruh | 14 |  |  | od 112.488 | ESO Travel |
| ARUBA - CURACAO - BONAIRE | 1,4,11 | Bonaire / ostrov Bonaire | 11 |  |  | 87.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 2,11 | Brazília / Brazília-okruh | 14 |  |  | od 104.988 | ESO Travel |
| PERU, BOLÍVIE A BRAZÍLIE | 3-11 | Brazília / Brazília-okruh | 14 |  |  | od 112.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - PATAGONIE - BRAZÍLIE | november | Brazília / Brazília-okruh | 15/22 |  |  | od 83.400 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - PATAGONIE - BRAZÍLIE | november | Brazília / Brazília-okruh | 15/22 |  |  | od 83.400 | CK Livingstone |
| HOTEL CALIFORNIA OTHON | apríl-december | Brazília / Rio de Janeiro | 8 |  |  | od 49.988 | ESO Travel |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 19/22 |  |  | 93.588 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 19/22 |  |  | 93.588 | CK Livingstone |
| MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 30 |  |  | 94.668 | CK Livingstone |
| MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 30 |  |  | 94.668 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 34 |  |  | 105.228 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 34 |  |  | 105.228 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | 4,11 | Chile / Chile-okruh | 16 | |  | 107.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - PERU | 3,11 | Chile / Chile-okruh | 18 |  |  | od 143.738 | ESO Travel |
| ARUBA - CURACAO - BONAIRE | 1,4,11 | Curacao / ostrov Curacao-okruh | 11 |  |  | 87.488 | ESO Travel |
| Hotel Ambra | október-október | ČR / Luhačovice | 1- |  |  | od 1.050 Kč | Hotel Ambra. |
| OBĚMA EGYPTY NA SINAJ | 12,4-6,11 | Egypt / Egypt-okruh | 12 |  |   | od 27.488 | ESO Travel |
| EKVÁDOR - GALAPÁGY | 3,11 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 12 |  |   | od 124.988 | ESO Travel |
| OKRUH FILIPÍNSKÝM LUZONEM | 3,11 | Filipíny / Filipíny-okruh | 11 |  |   | 62.488 | ESO Travel |
| FILIPÍNY ZEMĚ 7000 OSTROVŮ | 4,11 | Filipíny / Filipíny-okruh | 18/25 |  |  | od 65.388 | CK Livingstone |
| FILIPÍNY ZEMĚ 7000 OSTROVŮ | 4,11 | Filipíny / Filipíny-okruh | 18/25 |  |  | od 65.388 | CK Livingstone |
| VELKÝ OKRUH BRAZÍLIÍ | 1,3-4,11 | Franc. Polynesia / Franc.Polynesia-okruh | 17 |  |  | od 99.988 | ESO Travel |
| POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 3,11 | Franc. Polynesia / Franc.Polynesia-okruh | 20 |  |   | od 148.068 | CK Livingstone |
| POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 3,11 | Franc. Polynesia / Franc.Polynesia-okruh | 20 |  |   | od 148.068 | CK Livingstone |
| MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Ghana / Ghana-okruh | 30 |  |  | 94.668 | CK Livingstone |
| MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Ghana / Ghana-okruh | 30 |  |  | 94.668 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Ghana / Ghana-okruh | 33 |  |  | 105.228 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Ghana / Ghana-okruh | 33 |  |  | 105.228 | CK Livingstone |
| MEXIKO - GUATEMALA - BELIZE | november | Guatemala / Guatemala-okruh | 15 |  |  | 99.988 | ESO Travel |
| VELKÝ OKRUH HAVAJSKÝMI OSTROVY | 3,11 | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 16 |  |  | od 107.488 | ESO Travel |
| TO NEJLEP©Í Z INDIE | 2,12/2008 | India / India-okruh | 12/19 |  |  | 51.480 | CK Livingstone |
| TO NEJLEP©Í Z INDIE | 2,12/2008 | India / India-okruh | 12/19 |  |  | 51.480 | CK Livingstone |
| HOTEL REEF | apríl-december | Izrael / Eilat | 8 |  |  | od 41.238 | ESO Travel |
| NEJLEP©Í Z JI®NÍ AFRIKY | 2-4,6,9,11 | JAR / JAR-okruh | 10 |  |  | od 69.988 | ESO Travel |
| JAR - NAMIBIE: komfortněji | 7,11 | JAR / JAR-okruh | 15 |  |  | 96.840 | CK Livingstone |
| JAR - NAMIBIE: komfortněji | 7,11 | JAR / JAR-okruh | 15 |  |  | 96.840 | CK Livingstone |
| NAPŘÍČ JIHOAFRICKOU REPUBLIKOU | 7,9-10,11,1-2 | JAR / JAR-okruh | 16 |  |  | od 92.488 | ESO Travel |
| PROTEA BEAKWATER LODGE | apríl-december | JAR / Kapské Město | 7 |  |  | od 48.738 | ESO Travel |
| Mystický Angkor | 2,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 15 |  |  | 45.600 | CK Livingstone |
| Mystický Angkor | 2,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 15 |  |  | 45.600 | CK Livingstone |
| VIETNAM - KAMBOD®A HISTORIE, KULTURA I MOŘE | 3,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 19 |  |  | 76.080 | CK Livingstone |
| VIETNAM - KAMBOD®A HISTORIE, KULTURA I MOŘE | 3,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 19 |  |  | 76.080 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| KAMERUN: Barevná Afrika | november | Kamerun / Kamerun-okruh | 20 |  |  | 102.600 | CK Livingstone |
| KAMERUN: Barevná Afrika | november | Kamerun / Kamerun-okruh | 20 |  |  | 102.600 | CK Livingstone |
| HOTEL OASIS BEACH | apríl-december | Katar / Doha | 8 |  |  | od 49.738 | ESO Travel |
| MT. KEŇA - TANZÁNIE safari | 2,6-7,12 | Keňa / Keňa-okruh | 15 |  |   | 72.000 | CK Livingstone |
| MT. KEŇA - TANZÁNIE safari | 2,6-7,12 | Keňa / Keňa-okruh | 15 |  |   | 72.000 | CK Livingstone |
| KEŇA - TANZÁNIE - ZANIBAR: komfortněji | 5,7,11 | Keňa / Keňa-okruh | 15/17 |  |  | 106.560 | CK Livingstone |
| KEŇA - TANZÁNIE - ZANIBAR: komfortněji | 5,7,11 | Keňa / Keňa-okruh | 15/17 |  |  | 106.560 | CK Livingstone |
| KEŇA - TANZÁNIE safari - ZANZIBAR | 2,7-8,12/2008 | Keňa / Keňa-okruh | 16 |  |  | 81.360 | CK Livingstone |
| KEŇA - TANZÁNIE safari - ZANZIBAR | 2,7-8,12/2008 | Keňa / Keňa-okruh | 16 |  |  | 81.360 | CK Livingstone |
| Nejhezčí národní parky | 2-3,10/2008-11/208 | Keňa / Keňa-okruh | 16 |  |   | od 112.788 | CK Livingstone |
| Nejhezčí národní parky | 2-3,10/2008-11/208 | Keňa / Keňa-okruh | 16 |  |   | od 112.788 | CK Livingstone |
| KEŇA - TANZÁNIE - ZANZIBAR | 2-3,10-11 | Keňa / Keňa-okruh | 16 |  |   | od 117.488 | ESO Travel |
| MT.KEŇA - TANZÁNIE safari- ZANIBAR | 2,6-7,12 | Keňa / Keňa-okruh | 22 |  |   | 88.080 | CK Livingstone |
| MT.KEŇA - TANZÁNIE safari- ZANIBAR | 2,6-7,12 | Keňa / Keňa-okruh | 22 |  |   | 88.080 | CK Livingstone |
| HOTEL CAPILLA DEL MAR | apríl-december | Kolumbia / Cartagena de Indias | 8 |  |  | od 59.863 | ESO Travel |
| HOTEL BEST WESTERN JACÓ BEACH | apríl-december | Kostarika / Jacó | 8 |  |  | od 49.988 | ESO Travel |
| OKRUH KOSTARIKOU | 3,11 | Kostarika / Kostarika-okruh | 8/12 |  |   | od 83.738 | ESO Travel |
| HOTEL BARCELÓ PLAYA LANGOSTA | apríl-december | Kostarika / Tamarindo | 9 |  |  | od 54.238 | ESO Travel |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Laos / Laos-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Laos / Laos-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM II | 2,12/2008 | Laos / Laos-okruh | 22 |  |  | 56.040 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM II | 2,12/2008 | Laos / Laos-okruh | 22 |  |  | 56.040 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Laos / Laos-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Laos / Laos-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM I | 2,12/2008 | Laos / Laos-okruh | 29 |  |  | 72.240 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM I | 2,12/2008 | Laos / Laos-okruh | 29 |  |  | 72.240 | CK Livingstone |
| Budapeą» | máj-december | Maďarsko / Budapešť | 1 |  |  | 590 ,- Sk | CK Tip Tour |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Malajzia / Malajzia-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Malajzia / Malajzia-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO | január-november | Mali / Mali-okruh | 19/22 |  |  | 93.588 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO | január-november | Mali / Mali-okruh | 19/22 |  |  | 93.588 | CK Livingstone |
Celkom nájdených: 1423 zájazdov.