.
Vyhľadávanie môžete upraviť pomocou formulára v hornej části stránky.
Názov zájazdu  |
Termín  |
Lokalita  |
Dní  |
Doprava |
Strava |
Cena  |
CK  |
| ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 2,11 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 14 |  |  | od 104.988 | ESO Travel |
| VELKÝ OKRUH ARGENTINOU S PATAGONIÍ | 4,11 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 14 |  |  | od 109.988 | ESO Travel |
| ARGENTINA - PATAGONIE - BRAZÍLIE | november | Južná Amerika / Argentína-okruh | 15/22 |  |  | od 99.840 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - PATAGONIE - BRAZÍLIE | november | Južná Amerika / Argentína-okruh | 15/22 |  |  | od 99.840 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | apríl-november | Južná Amerika / Argentína-okruh | 16 |  |  | 107.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - PERU | 3,11 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 17 |  |  | 143.738 | ESO Travel |
| PERU, BOLÍVIE A BRAZÍLIE | 3,11 | Bolívia / Bolívia-okruh | 14 |  |  | od 112.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 2,11 | Brazília / Brazília-okruh | 14 |  |  | od 104.988 | ESO Travel |
| PERU, BOLÍVIE A BRAZÍLIE | 3-11 | Brazília / Brazília-okruh | 14 |  |  | od 112.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - PATAGONIE - BRAZÍLIE | november | Brazília / Brazília-okruh | 15/22 |  |  | od 83.400 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - PATAGONIE - BRAZÍLIE | november | Brazília / Brazília-okruh | 15/22 |  |  | od 83.400 | CK Livingstone |
| HOTEL CALIFORNIA OTHON | apríl-december | Brazília / Rio de Janeiro | 8 |  |  | od 49.988 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | 4,11 | Chile / Chile-okruh | 16 | |  | 107.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - PERU | 3,11 | Chile / Chile-okruh | 18 |  |  | od 143.738 | ESO Travel |
| EKVÁDOR - GALAPÁGY | 3,11 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 12 |  |   | od 124.988 | ESO Travel |
| HOTEL CAPILLA DEL MAR | apríl-december | Kolumbia / Cartagena de Indias | 8 |  |  | od 59.863 | ESO Travel |
| OKRUH PO PERU | 2,8,11 | Peru / Peru-okruh | 14 |  |  | od 106.238 | ESO Travel |
| PERU, BOLÍVIE A BRAZÍLIE | 3,11 | Peru / Peru-okruh | 14 |  |  | od 112.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - PERU | 3,11 | Peru / Peru-okruh | 18 |  |  | 143.738 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 2,11 | Uruguay / Uruguay-okruh | 14 |  |  | od 104.988 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | 4,11 | Uruguay / Uruguay-okruh | 16 |  |  | 107.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - PERU | 3,11 | Uruguay / Uruguay-okruh | 18 |  |  | od 143.738 | ESO Travel |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| PO HŘEBENECH AND | február | Južná Amerika / Argentína-okruh | 19/25 |  |  | od 69.360 | CK Livingstone |
| PO HŘEBENECH AND | február | Južná Amerika / Argentína-okruh | 19/25 |  |  | od 69.360 | CK Livingstone |
| CHILE - ANDY - ARGENTINA - URUGUAY | január | Južná Amerika / Argentína-okruh | 20 |  |  | od 81.000 | CK Livingstone |
| CHILE - ANDY - ARGENTINA - URUGUAY | január | Južná Amerika / Argentína-okruh | 20 |  |  | od 81.000 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - PARAGUAY – BRAZÍLIE | január | Južná Amerika / Argentína-okruh | 23 |  |  | 88.680 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - PARAGUAY – BRAZÍLIE | január | Južná Amerika / Argentína-okruh | 23 |  |  | 88.680 | CK Livingstone |
| CHILE, ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, BRAZÍLIE | január | Južná Amerika / Argentína-okruh | 23/30 |  |  | 101.280 | CK Livingstone |
| CHILE, ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, BRAZÍLIE | január | Južná Amerika / Argentína-okruh | 23/30 |  |  | 101.280 | CK Livingstone |
| CHILE - ARGENTINA PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ | február-marec | Južná Amerika / Argentína-okruh | 23/28 |  |  | 107.400 | CK Livingstone |
| CHILE - ARGENTINA PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ | február-marec | Južná Amerika / Argentína-okruh | 23/28 |  |  | 107.400 | CK Livingstone |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| Argentína - Brazília | december | Argentína / Argentína-okruh | 14 |  |  | 56.890 | Bubo |
| Južná Amerika | január-február | Argentína / Argentína-okruh | 26 |  |  | 98.680 | Bubo |
| Južná Amerika | január | Argentína / Argentína-okruh | 28 |  |  | 104.680 | Bubo |
| Veľká juhoamerická cesta | január | Argentína / Argentína-okruh | 32 |  |  | 100.990 | CK Victory Travel |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Bolívia / Bolívia-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Bolívia / Bolívia-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| PO HŘEBENECH AND | február | Bolívia / Bolívia-okruh | 19/25 |  |  | od 69.360 | CK Livingstone |
| PO HŘEBENECH AND | február | Bolívia / Bolívia-okruh | 19/25 |  |  | od 69.360 | CK Livingstone |
| Peru, Bolívia | november | Bolívia / Bolívia-okruh | 22 |  |  | 65.990 | CK Victory Travel |
| PERU - BOLÍVIE: PŮVODNÍ INCKÁ ŘÍ©E | júl | Bolívia / Bolívia-okruh | 23 |  |  | 77.400 | CK Livingstone |
| PERU - BOLÍVIE: PŮVODNÍ INCKÁ ŘÍ©E | júl | Bolívia / Bolívia-okruh | 23 |  |  | 77.400 | CK Livingstone |
| PERUÁNSKÉ ANDY A BOLÍVIJSKÁ D®UNGLE | jún | Bolívia / Bolívia-okruh | 24/29 |  |   | od 84.600 | CK Livingstone |
| PERUÁNSKÉ ANDY A BOLÍVIJSKÁ D®UNGLE | jún | Bolívia / Bolívia-okruh | 24/29 |  |   | od 84.600 | CK Livingstone |
| INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | august | Bolívia / Bolívia-okruh | 25 |  |   | 80.640 | CK Livingstone |
| INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | august | Bolívia / Bolívia-okruh | 25 |  |   | 80.640 | CK Livingstone |
| Južná Amerika | január-február | Bolívia / Bolívia-okruh | 26 |  |  | 98.680 | Bubo |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Bolívia / Bolívia-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Bolívia / Bolívia-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| Južná Amerika | január | Bolívia / Bolívia-okruh | 28 |  |  | 104.680 | Bubo |
| Veľká juhoamerická cesta | január | Bolívia / Bolívia-okruh | 32 |  |  | 100.990 | CK Victory Travel |
| Argentína - Brazília | december | Brazília / Brazília-okruh | 14 |  |  | 56.890 | Bubo |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Brazília / Brazília-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Brazília / Brazília-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| PO HŘEBENECH AND | február | Brazília / Brazília-okruh | 19/25 |  |  | od 69.360 | CK Livingstone |
| PO HŘEBENECH AND | február | Brazília / Brazília-okruh | 19/25 |  |  | od 69.360 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - PARAGUAY – BRAZÍLIE | január-február | Brazília / Brazília-okruh | 23 |  |  | 88.680 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - PARAGUAY – BRAZÍLIE | január-február | Brazília / Brazília-okruh | 23 |  |  | 88.680 | CK Livingstone |
| CHILE, ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, BRAZÍLIE | január | Brazília / Brazília-okruh | 23/30 |  |  | od 92.280 | CK Livingstone |
| CHILE, ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, BRAZÍLIE | január | Brazília / Brazília-okruh | 23/30 |  |  | od 92.280 | CK Livingstone |
| Južná Amerika | január-február | Brazília / Brazília-okruh | 26 |  |  | 98.680 | Bubo |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Brazília / Brazília-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Brazília / Brazília-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| Južná Amerika | január | Brazília / Brazília-okruh | 28 |  |  | 104.680 | Bubo |
| Veľká juhoamerická cesta | január | Brazília / Brazília-okruh | 32 |  |  | 100.990 | CK Victory Travel |
| HOTEL COPACABANA RIO | apríl-október | Brazília / Rio de Janeiro | 8 |  |  | od 54.238 | ESO Travel |
| PO HŘEBENECH AND | február | Chile / Chile-okruh | 19/25 |  |  | od 69.360 | CK Livingstone |
| PO HŘEBENECH AND | február | Chile / Chile-okruh | 19/25 |  |  | od 69.360 | CK Livingstone |
| CHILE - ANDY - ARGENTINA - URUGUAY | január | Chile / Chile-okruh | 20 |  |  | 81.000 | CK Livingstone |
| CHILE - ANDY - ARGENTINA - URUGUAY | január | Chile / Chile-okruh | 20 |  |  | 81.000 | CK Livingstone |
| CHILE, ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, BRAZÍLIE | január | Chile / Chile-okruh | 23/30 |  |  | od 91.680 | CK Livingstone |
| CHILE, ARGENTINA, URUGUAY, PARAGUAY, BRAZÍLIE | január | Chile / Chile-okruh | 23/30 |  |  | od 91.680 | CK Livingstone |
| CHILE - ARGENTINA PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ | február-marec | Chile / Chile-okruh | 23-28 |  |  | 107.400 | CK Livingstone |
| CHILE - ARGENTINA PATAGONIE A OHŇOVÁ ZEMĚ | február-marec | Chile / Chile-okruh | 23-28 |  |  | 107.400 | CK Livingstone |
| INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | august | Chile / Chile-okruh | 25 |  |   | 80.640 | CK Livingstone |
| INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | august | Chile / Chile-okruh | 25 |  |   | 80.640 | CK Livingstone |
| Južná Amerika | január-február | Chile / Chile-okruh | 26 |  |  | 98.680 | Bubo |
| Južná Amerika | január | Chile / Chile-okruh | 28 |  |  | 104.680 | Bubo |
| Veľká juhoamerická cesta | január | Chile / Chile-okruh | 32 |  |  | 100.990 | CK Victory Travel |
| EKVÁDOR | 2,9 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 15 |  |  | 72.828 | CK Livingstone |
| EKVÁDOR | 2,9 | Ekvádor / Ekvádor-okruh | 15 |  |  | 72.828 | CK Livingstone |
| GALAPÁGY - EKVÁDOR | jún | Ekvádor / Galapágy-okruh | 8 |  |   | 89.400 | CK Livingstone |
| GALAPÁGY - EKVÁDOR | jún | Ekvádor / Galapágy-okruh | 8 |  |   | 89.400 | CK Livingstone |
| GALAPÁGY | 2,9 | Ekvádor / Galapágy-okruh | 11 |  |   | 93.108 | CK Livingstone |
| GALAPÁGY | 2,9 | Ekvádor / Galapágy-okruh | 11 |  |   | 93.108 | CK Livingstone |
| PERU - GALAPÁGY: ZA IKONAMI JI®NÍ AMERIKY | jún | Ekvádor / Galapágy-okruh | 18 |  |   | 140.400 | CK Livingstone |
| PERU - GALAPÁGY: ZA IKONAMI JI®NÍ AMERIKY | jún | Ekvádor / Galapágy-okruh | 18 |  |   | 140.400 | CK Livingstone |
| GALAPÁGY - EKVÁDOR: SOPKY A RÁJ ZVÍŘAT | 2,9 | Ekvádor / Galapágy-okruh | 20 |  |   | 108.948 | CK Livingstone |
| GALAPÁGY - EKVÁDOR: SOPKY A RÁJ ZVÍŘAT | 2,9 | Ekvádor / Galapágy-okruh | 20 |  |   | 108.948 | CK Livingstone |
| KOSTARIKA - PANAMA - KOLUMBIE | apríl | Kolumbia / Kolumbia-okruh | 22 |  |  | 75.468 | CK Livingstone |
| KOSTARIKA - PANAMA - KOLUMBIE | apríl | Kolumbia / Kolumbia-okruh | 22 |  |  | 75.468 | CK Livingstone |
| AMERICKÝ MOST | marec | Kolumbia / Kolumbia-okruh | 37 |  |  | 95.988 | CK Livingstone |
| AMERICKÝ MOST | marec | Kolumbia / Kolumbia-okruh | 37 |  |  | 95.988 | CK Livingstone |
| Veľká juhoamerická cesta | január | Paraguaj / Paraguaj-okruh | 32 |  |  | 100.990 | CK Victory Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - PARAGUAY – BRAZÍLIE | január-február | Paraguay / Paraguay-okruh | 23 |  |  | 88.680 | CK Livingstone |
Celkom nájdených: 133 zájazdov.