.
Vyhľadávanie môžete upraviť pomocou formulára v hornej části stránky.
Názov zájazdu  |
Termín  |
Lokalita  |
Dní  |
Doprava |
Strava |
Cena  |
CK  |
| Zlatá Barma | 1-2,11 | Barma / Barma-okruh | 9 |  |  | od 51.960 | CK Livingstone |
| Zlatá Barma | 1-2,11 | Barma / Barma-okruh | 9 |  |  | od 51.960 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Barma / Barma-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Barma / Barma-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Barma / Barma-okruh | 23/29 |  |  | od 69.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Barma / Barma-okruh | 23/29 |  |  | od 69.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Barma / Barma-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Barma / Barma-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| OKRUH FILIPÍNSKÝM LUZONEM | 3,11 | Filipíny / Filipíny-okruh | 11 |  |   | 62.488 | ESO Travel |
| FILIPÍNY ZEMĚ 7000 OSTROVŮ | 4,11 | Filipíny / Filipíny-okruh | 18/25 |  |  | od 65.388 | CK Livingstone |
| FILIPÍNY ZEMĚ 7000 OSTROVŮ | 4,11 | Filipíny / Filipíny-okruh | 18/25 |  |  | od 65.388 | CK Livingstone |
| TO NEJLEP©Í Z INDIE | 2,12/2008 | India / India-okruh | 12/19 |  |  | 51.480 | CK Livingstone |
| TO NEJLEP©Í Z INDIE | 2,12/2008 | India / India-okruh | 12/19 |  |  | 51.480 | CK Livingstone |
| Mystický Angkor | 2,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 15 |  |  | 45.600 | CK Livingstone |
| Mystický Angkor | 2,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 15 |  |  | 45.600 | CK Livingstone |
| VIETNAM - KAMBOD®A HISTORIE, KULTURA I MOŘE | 3,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 19 |  |  | 76.080 | CK Livingstone |
| VIETNAM - KAMBOD®A HISTORIE, KULTURA I MOŘE | 3,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 19 |  |  | 76.080 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Kambodža / Kambodža-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| HOTEL OASIS BEACH | apríl-december | Katar / Doha | 8 |  |  | od 49.738 | ESO Travel |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Laos / Laos-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Laos / Laos-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM II | 2,12/2008 | Laos / Laos-okruh | 22 |  |  | 56.040 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM II | 2,12/2008 | Laos / Laos-okruh | 22 |  |  | 56.040 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Laos / Laos-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Laos / Laos-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM I | 2,12/2008 | Laos / Laos-okruh | 29 |  |  | 72.240 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM I | 2,12/2008 | Laos / Laos-okruh | 29 |  |  | 72.240 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Malajzia / Malajzia-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Malajzia / Malajzia-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Singapur | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Singapur | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| OKRUH SRÍ LANKOU | 1,3,8,11 | Sri Lanka / Sri Lanka-okruh | 9 |  |  | 49.988 | ESO Travel |
| SRÍ LANKA - INDIE | 3,11 | Sri Lanka / Sri Lanka-okruh | 12 |  |  | 66.238 | ESO Travel |
| THAJSKÉ MAXIMUM | 11-122,11/2008 | Thajsko / Thajsko-okruh | 16 |  |  | 50.100 | CK Livingstone |
| THAJSKÉ MAXIMUM | 11-122,11/2008 | Thajsko / Thajsko-okruh | 16 |  |  | 50.100 | CK Livingstone |
| NÁRODNÍ PARKY S POBYTEM U MOŘE | 3,11 | Thajsko / Thajsko-okruh | 16 |  |  | od 53.688 | ESO Travel |
| VELKÝ OKRUH JI®NÍM THAJSKEM | november | Thajsko / Thajsko-okruh | 16 |  |  | od 54.938 | ESO Travel |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Thajsko / Thajsko-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS | november | Thajsko / Thajsko-okruh | 19 |  |  | 55.680 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA: zlatá země | 3,11 | Thajsko / Thajsko-okruh | 19 |  |  | 61.080 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA: zlatá země | 3,11 | Thajsko / Thajsko-okruh | 19 |  |  | 61.080 | CK Livingstone |
| Letecky na pláľe jihu | 2,11 | Thajsko / Thajsko-okruh | 20 |  |  | 55.920 | CK Livingstone |
| Letecky na pláľe jihu | 2,11 | Thajsko / Thajsko-okruh | 20 |  |  | 55.920 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM II | február-december | Thajsko / Thajsko-okruh | 20 |  |   | 56.040 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM II | február-december | Thajsko / Thajsko-okruh | 20 |  |   | 56.040 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Thajsko / Thajsko-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - BARMA - LAOS - MALAJSIE - SINGAPUR | november | Thajsko / Thajsko-okruh | 23/29 |  |  | 66.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM I | február-december | Thajsko / Thajsko-okruh | 31 |  |   | 72.240 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM I | február-december | Thajsko / Thajsko-okruh | 31 |  |   | 72.240 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Thajsko / Thajsko-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Thajsko / Thajsko-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| VIETNAMEM OD SEVERU K JIHU | november | Vietnam / Vietnam-okruh | 15 |  |  | od 56.238 | ESO Travel |
| VIETNAM - KAMBOD®A HISTORIE, KULTURA I MOŘE | 3,11 | Vietnam / Vietnam-okruh | 19 |  |  | 76.080 | CK Livingstone |
| VIETNAM - KAMBOD®A HISTORIE, KULTURA I MOŘE | 3,11 | Vietnam / Vietnam-okruh | 19 |  |  | 76.080 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM II | 2,12/2008 | Vietnam / Vietnam-okruh | 20 |  |  | 56.040 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM II | 2,12/2008 | Vietnam / Vietnam-okruh | 20 |  |  | 56.040 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM I | 2,12/2008 | Vietnam / Vietnam-okruh | 29 |  |   | 72.240 | CK Livingstone |
| THAJSKO - LAOS - VIETNAM I | 2,12/2008 | Vietnam / Vietnam-okruh | 29 |  |   | 72.240 | CK Livingstone |
| VELKÝ OKRUH MYANMAREM | január | Barma / Barma-okruh | 16 |  |  | 72.488 | ESO Travel |
| PUTOVÁNÍ KAMBOD®OU | január | Kambodža / Kambodža-okruh | 16 |  |  | 71.238 | ESO Travel |
| ZLATÝ OKRUH | február | Kambodža / Kambodža-okruh | 16 |  |  | 87.488 | ESO Travel |
| VIETNAM:bohatá kultura a zvyky | december | Vietnam / Vietnam-okruh | 19 |  |  | 56.400 | CK Livingstone |
| VIETNAM:bohatá kultura a zvyky | december | Vietnam / Vietnam-okruh | 19 |  |  | 56.400 | CK Livingstone |
| EMBUDU VILLAGE | december-október | Ázia / Južný atol Male | 9 |  |  | od 55.613 | ESO Travel |
| Barma - Veľký okruh | február | Barma / Barma-okruh | 20 |  |  | 70.790 | Bubo |
| Barma - Velký okruh | október | Barma / Barma-okruh | 23 |  |  | 79.880 | Bubo |
| SUNNY PARADISE RESORT | apríl-október | Barma / Ngwe Saung | 10 |  |  | od 53.238 | ESO Travel |
| NEPÁL - BHÚTÁN: komfortněji! Dvě himalájská království | 3,10 | Bhútan / Bhútan-okruh | 13/17 |  |  | od 116.148 | CK Livingstone |
| NEPÁL - BHÚTÁN: komfortněji! Dvě himalájská království | 3,10 | Bhútan / Bhútan-okruh | 13/17 |  |  | od 116.148 | CK Livingstone |
| BHÚTÁN - ČOMOLHARI | október | Bhútan / Bhútan-okruh | 16 |  |  | 137.520 | CK Livingstone |
| BHÚTÁN - ČOMOLHARI | október | Bhútan / Bhútan-okruh | 16 |  |  | 137.520 | CK Livingstone |
| MALÝ SNOWMAN | september | Bhútan / Bhútan-okruh | 27 |  |  | 160.800 | CK Livingstone |
| MALÝ SNOWMAN | september | Bhútan / Bhútan-okruh | 27 |  |  | 160.800 | CK Livingstone |
| BHÚTÁN - SNOWMAN TREK! | september | Bhútan / Bhútan-okruh | 30 |  |  | 173.760 | CK Livingstone |
| BHÚTÁN - SNOWMAN TREK! | september | Bhútan / Bhútan-okruh | 30 |  |  | 173.760 | CK Livingstone |
| BORNEO - SARAWAK - SABAH - BRUNEJ | júl | Brunej / Brunej-okruh | 20 |  |   | 85.800 | CK Livingstone |
| BORNEO - SARAWAK - SABAH - BRUNEJ | júl | Brunej / Brunej-okruh | 20 |  |   | 85.800 | CK Livingstone |
| BORNEO - SARAWAK - SABAH - BRUNEJ | júl | Brunej / Brunej-okruh | 20 |  |   | 85.800 | CK Livingstone |
| BORNEO - SARAWAK - SABAH - BRUNEJ | júl | Brunej / Brunej-okruh | 20 |  |   | 85.800 | CK Livingstone |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU: komfortněji! | 4-5,9-10 | Čína / Čína-okruh | 9 |  |  | 35.988 | CK Livingstone |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU: komfortněji! | 4-5,9-10 | Čína / Čína-okruh | 9 |  |  | 35.988 | CK Livingstone |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU | 4-7,9 | Čína / Čína-okruh | 9 |  |  | 37.488 | ESO Travel |
| DVĚ TVÁŘE ČÍNY | 3,10 | Čína / Čína-okruh | 10 |  |  | od 53.400 | CK Livingstone |
| DVĚ TVÁŘE ČÍNY | 3,10 | Čína / Čína-okruh | 10 |  |  | od 53.400 | CK Livingstone |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU + XIAN | 4,10 | Čína / Čína-okruh | 11 |  |  | 62.488 | ESO Travel |
| Čína - Veľký okruh | september | Čína / Čína-okruh | 13 |  |  | 55.490 | Bubo |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU + TIBET | 4,10 | Čína / Čína-okruh | 13 |  |  | 87.488 | ESO Travel |
| ČÍNA - PERLY ŘÍ©E STŘEDU | 4,7,9-10 | Čína / Čína-okruh | 14 |  |  | 53.738 | ESO Travel |
| VELKÝ OKRUH ČÍNOU | 4,7,9-10 | Čína / Čína-okruh | 15 |  |  | od 87.488 | ESO Travel |
| PEKING - LHASA - KÁTHMÁNDÚ: komfortněji | 4,10/2008 | Čína / Čína-okruh | 17 |  |  | 86.160 | CK Livingstone |
| PEKING - LHASA - KÁTHMÁNDÚ: komfortněji | 4,10/2008 | Čína / Čína-okruh | 17 |  |  | 86.160 | CK Livingstone |
| PEKING - LHASA - KÁTHMÁNDÚ: komfortněji | 4,10/2008 | Čína / Čína-okruh | 17 |  |  | 86.160 | CK Livingstone |
| PEKING - LHASA - KÁTHMÁNDÚ: komfortněji | 4,10/2008 | Čína / Čína-okruh | 17 |  |  | 86.160 | CK Livingstone |
| Čína, Tibet, Nepál, India | október | Čína / Čína-okruh | 24 |  |  | 78.980 | Bubo |
| Tibetské dobrodruľství | 4,9 | Čína / Čína-okruh | 24/31 |  |  | od 79.188 | CK Livingstone |
| Tibetské dobrodruľství | 4,9 | Čína / Čína-okruh | 24/31 |  |  | od 79.188 | CK Livingstone |
| Čína, Tibet, Nepál, India | september | Čína / Čína-okruh | 25 |  |  | 82.980 | Bubo |
| Čína,Tibet,India,Nepál | september | Čína / Čína-okruh | 28 |  |  | 78.490 | CK Victory Travel |
| THE KIMBERLEY HOTEL | apríl-október | Čína / Hong Kong | 3 |  |  | od 44.363 | ESO Travel |
Celkom nájdených: 280 zájazdov.