Austrália - Oceánia
Zobrazené sú iba zájazdy, ktoré vyhovujú nasledujúcim podmienkam: Kontinent Austrália - Oceánia. Vyhľadávanie môžete upraviť pomocou formulára v hornej části stránky.Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy
Názov zájazdu ![]() |
Termín ![]() |
Lokalita ![]() |
Dní ![]() |
Cena ![]() |
CK ![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| METROPOLE AUSTRÁLIE | november-február | Austrálie / Austrálie-okruh | 11 | ![]() | ![]() | od 87.488 | ESO Travel |
| AUSTRÁLIE - THAJSKO | november-február | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 | ![]() | ![]() | od 98.738 | ESO Travel |
| AUSTRÁLIE - NOVÝ ZÉLAND | 11,2-3 | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 | ![]() | ![]() | 123.738 | ESO Travel |
| AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | november | Austrálie / Austrálie-okruh | 30 | ![]() | ![]() | 149.400 | CK Livingstone |
| AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | november | Austrálie / Austrálie-okruh | 30 | ![]() | ![]() | 149.400 | CK Livingstone |
| VELKÝ OKRUH BRAZÍLIÍ | 1,3-4,11 | Franc. Polynesia / Franc.Polynesia-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 99.988 | ESO Travel |
| POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 3,11 | Franc. Polynesia / Franc.Polynesia-okruh | 20 | ![]() | ![]() ![]() | od 148.068 | CK Livingstone |
| POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 3,11 | Franc. Polynesia / Franc.Polynesia-okruh | 20 | ![]() | ![]() ![]() | od 148.068 | CK Livingstone |
| VELKÝ OKRUH HAVAJSKÝMI OSTROVY | 3,11 | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 107.488 | ESO Travel |
| CARP ISLAND RESORT | apríl-december | Mikronesie / Palau | 8 | ![]() | ![]() | od 74.488 | ESO Travel |
| KUENDU BEACH RESORT | apríl-december | Nová Kaledonia / Nouméa | 8 | ![]() | ![]() | od 88.738 | ESO Travel |
| NOVÝM ZÉLANDEM OD SEVERU K JIHU | 44,2-3 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 16 | ![]() | ![]() | od 124.988 | ESO Travel |
| AUSTRÁLIE - NOVÝ ZÉLAND | 11,2-3 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 18 | ![]() | ![]() | 123.738 | ESO Travel |
| NOVÝ ZÉLAND - TROPICKÁ SAMOA | 3,11 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 19/25 | ![]() | ![]() | od 105.000 | CK Livingstone |
| NOVÝ ZÉLAND - TROPICKÁ SAMOA | 3,11 | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 19/25 | ![]() | ![]() | od 105.000 | CK Livingstone |
| AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | november | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 30 | ![]() | ![]() | 149.400 | CK Livingstone |
| AUSTRÁLIE A NOVÝ ZÉLAND | november | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 30 | ![]() | ![]() | 149.400 | CK Livingstone |
| VELIKONOČNÍ OSTROV - TAHITI A MOOREA | 3,11 | Velikonočné ostrovy / Velikonočné ostrovy-okruh | 13 | ![]() | ![]() ![]() | od 117.108 | CK Livingstone |
| VELIKONOČNÍ OSTROV - TAHITI A MOOREA | 3,11 | Velikonočné ostrovy / Velikonočné ostrovy-okruh | 13 | ![]() | ![]() ![]() | od 117.108 | CK Livingstone |
| POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 3,11 | Velikonočné ostrovy / Velikonočné ostrovy-okruh | 20 | ![]() | ![]() ![]() | od 148.068 | CK Livingstone |
| POLYNÉSIE A VELIKONOČNÍ OSTROV | 3,11 | Velikonočné ostrovy / Velikonočné ostrovy-okruh | 20 | ![]() | ![]() ![]() | od 148.068 | CK Livingstone |
| TOP AUSTRÁLIE - TASMÁNIE | december | Austrálie / Austrálie-okruh | 22/25 | ![]() | ![]() | od 108.960 | CK Livingstone |
| TOP AUSTRÁLIE - TASMÁNIE | december | Austrálie / Austrálie-okruh | 22/25 | ![]() | ![]() | od 108.960 | CK Livingstone |
| Hotel TRAVELOGE | december-február | Austrálie / Sydney | 17 | ![]() | ![]() | od 37.488 | ESO Travel |
| Austrália od severu na juh | november | Austrália / Austrália-okruh | 16 | ![]() | ![]() | 94.990 | CK Victory Travel |
| POU©TÍ A PRALESEM | 4,7,9 | Austrálie / Austrálie-okruh | 14 | ![]() | ![]() | 111.238 | ESO Travel |
| KRÁSY JI®NÍ AUSTRÁLIE | 4,6,9 | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 | ![]() | ![]() | 123.738 | ESO Travel |
| NEJKRÁSNĚJ©Í MÍSTA VÝCHODNÍHO POBŘE®Í | 10,12,4/2008 | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 | ![]() | ![]() | od 123.738 | ESO Travel |
| ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE | 5,10 | Austrálie / Austrálie-okruh | 20 | ![]() | ![]() | od 112.488 | ESO Travel |
| AUSTRALSKÝ KOMPLET | október | Austrálie / Austrálie-okruh | 22-31 | ![]() | ![]() | od 114.720 | CK Livingstone |
| AUSTRALSKÝ KOMPLET | október | Austrálie / Austrálie-okruh | 22-31 | ![]() | ![]() | od 114.720 | CK Livingstone |
| BISMARKOVY OSTROVY - PNG | september | Bismarkovy ostrovy / Bismarkovy ostrovy-okruh | 17/22 | ![]() | ![]() | od 117.600 | CK Livingstone |
| BISMARKOVY OSTROVY - PNG | september | Bismarkovy ostrovy / Bismarkovy ostrovy-okruh | 17/22 | ![]() | ![]() | od 117.600 | CK Livingstone |
| EDGEWATER RESORT | apríl-október | Coorovy ostrovy / Rarotonga | 9 | ![]() | ![]() | od 73.738 | ESO Travel |
| OCEÁNIE PERLY TICHOMOŘÍ | apríl | Coorovy ostrovy / Rarotonga | 23/30 | ![]() | ![]() | od 180.000 | CK Livingstone |
| OCEÁNIE PERLY TICHOMOŘÍ | apríl | Coorovy ostrovy / Rarotonga | 23/30 | ![]() | ![]() | od 180.000 | CK Livingstone |
| OCEÁNIE PERLY TICHOMOŘÍ | apríl | Fidži / Fidľi-okruh | 23/30 | ![]() | ![]() | od 180.000 | CK Livingstone |
| OCEÁNIE PERLY TICHOMOŘÍ | apríl | Fidži / Fidľi-okruh | 23/30 | ![]() | ![]() | od 180.000 | CK Livingstone |
| SAMOA - TONGA - FID®I - VANUATU | apríl | Fidži / Fidľi-okruh | 19 | ![]() | ![]() | 198.750 | ESO Travel |
| TOKATOKA RESORT | apríl-október | Fidži / Nadi | 8 | ![]() | ![]() | od 68.738 | ESO Travel |
| POLYNÉSIE | marec | Franc. Polynesia / Franc.Polynesia-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 115.188 | CK Livingstone |
| POLYNÉSIE | marec | Franc. Polynesia / Franc.Polynesia-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 115.188 | CK Livingstone |
| OKRUH PO OSTROVECH FR. POLYNÉSIE | 4,10 | Franc. Polynesia / Franc.Polynesia-okruh | 17 | ![]() | ![]() | od 173.738 | ESO Travel |
| OCEÁNIE PERLY TICHOMOŘÍ | apríl | Franc. Polynesia / Papeete | 23/30 | ![]() | ![]() | od 138.000 | CK Livingstone |
| OCEÁNIE PERLY TICHOMOŘÍ | apríl | Franc. Polynesia / Papeete | 23/30 | ![]() | ![]() | od 138.000 | CK Livingstone |
| HOTEL HIBISCUS | december-apríl | Franc. Polynesia / Taihura | 8 | ![]() | ![]() | od 77.488 | ESO Travel |
| USA ZÁPAD A HAVAJ | marec-október | Havajské ostrovy / Havajské ostrovy-okruh | 20 | ![]() | ![]() | od 94.988 | ESO Travel |
| MANTA RAY BAY HOTEL | december-september | Mikronesie / Colonia | 8 | ![]() | ![]() | od 94.488 | ESO Travel |
| BISMARKOVY OSTROVY - PNG | september | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 17/22 | ![]() | ![]() | 117.600 | CK Livingstone |
| BISMARKOVY OSTROVY - PNG | september | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 17/22 | ![]() | ![]() | 117.600 | CK Livingstone |
| Nový Zéland | február | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 18 | ![]() | ![]() | 99.390 | Bubo |
| Nový Zéland | december | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 22 | ![]() | ![]() | 116.990 | CK Victory Travel |
| Nový Zéland | december | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 22 | ![]() | ![]() | 116.990 | CK Victory Travel |
| Nový Zéland | január-február | Nový Zéland / Nový Zéland-okruh | 24 | ![]() | ![]() | 106.000 | Bubo |
| ©ALAMOUNOVY OSTROVY - AUSTRÁLIE | september | Šalamounovy ostrovy / Šalamounovy ostrovy-okruh | 17/20 | ![]() | ![]() | od 131.880 | CK Livingstone |
| ©ALAMOUNOVY OSTROVY - AUSTRÁLIE | september | Šalamounovy ostrovy / Šalamounovy ostrovy-okruh | 17/20 | ![]() | ![]() | od 131.880 | CK Livingstone |
| TOP AUSTRÁLIE - TASMÁNIE | december | Tasmánia / Tasmánia-okruh | 24 | ![]() | ![]() | 98.160 | CK Livingstone |
| TOP AUSTRÁLIE - TASMÁNIE | december | Tasmánia / Tasmánia-okruh | 24 | ![]() | ![]() | 98.160 | CK Livingstone |
| SAMOA - TONGA - FID®I - VANUATU | apríl | Tonga / Tonga-okruh | 19 | ![]() | ![]() | 198.750 | ESO Travel |
| SAMOA - TONGA - FID®I - VANUATU | apríl | Vanuatu / Vanuatu-okruh | 19 | ![]() | ![]() | 198.750 | ESO Travel |
| SAMOA - TONGA - FID®I - VANUATU | apríl | Západná Samoa / Západná Samoa-okruh | 19 | ![]() | ![]() | 198.750 | ESO Travel |
Zobrazeny jsou všechny nalezené záznamy

Zájazdy uložené do poznámok zobrazíte kliknutím sem.




