Zobrazené sú zájazdy uložené vo Vašich poznámkach. Pomocou formulára v hornej části stránky môžete začať nové vyhľadávanie (k Vašim poznámkam se môžete kedykoľkvek vrátiť).
Vaše poznámky uchovávame po dobu 30 dní od ich vytvorenia. Počas tohto času ich nájdete pod týmto odkazom:
Názov zájazdu  |
Termín  |
Lokalita  |
Dní  |
Doprava |
Strava |
Cena  |
CK  |
| EMBUDU VILLAGE | december-október | Ázia / Južný atol Male | 9 |  |  | od 55.613 | ESO Travel |
| TANZANIE S POBYTEM NA ZANZIBARU | 2,7,9 | Afrika | 12 |  |   | od 101.863 | ESO Travel |
| KEŇA - TANZÁNIE - ZANZIBAR | 2-3,10-11 | Afrika | 16 |  |   | od 117.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 2,11 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 14 |  |  | od 104.988 | ESO Travel |
| VELKÝ OKRUH ARGENTINOU S PATAGONIÍ | 4,11 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 14 |  |  | od 109.988 | ESO Travel |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | apríl-november | Južná Amerika / Argentína-okruh | 16 |  |  | 107.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - PERU | 3,11 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 17 |  |  | 143.738 | ESO Travel |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Južná Amerika / Argentína-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| ARUBA - CURACAO - BONAIRE | 1,4,11 | Aruba / ostrov Aruba | 11 |  |  | 87.488 | ESO Travel |
| AMSTERDAM MANOR BEACH RESORT | apríl-október | Aruba / Oranjestad | 8 |  |   | od 60.613 | ESO Travel |
| POU©TÍ A PRALESEM | 4,7,9 | Austrálie / Austrálie-okruh | 14 |  |  | 111.238 | ESO Travel |
| KRÁSY JI®NÍ AUSTRÁLIE | 4,6,9 | Austrálie / Austrálie-okruh | 18 |  |  | 123.738 | ESO Travel |
| ZÁPADNÍ AUSTRÁLIE | 5,10 | Austrálie / Austrálie-okruh | 20 |  |  | od 112.488 | ESO Travel |
| Hotel BEST WESTERN BAY VIEW | apríl-október | Bahamy / Nassau | 17 |  |  | od 54.363 | ESO Travel |
| COCONUT COURT BEACH HOTEL | apríl-október | Barbados / Hastings(B) | 8 |  |  | od 53.113 | ESO Travel |
| Zlatá Barma | 1-2,11 | Barma / Barma-okruh | 9 |  |  | od 51.960 | CK Livingstone |
| Zlatá Barma | 1-2,11 | Barma / Barma-okruh | 9 |  |  | od 51.960 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Barma / Barma-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| THAJSKO - KAMBOD®A - BARMA | 2,11 | Barma / Barma-okruh | 31 |  |   | 75.000 | CK Livingstone |
| SUNNY PARADISE RESORT | apríl-október | Barma / Ngwe Saung | 10 |  |  | od 53.238 | ESO Travel |
| MEXIKO - GUATEMALA - BELIZE | 3,11 | Belize / Belize-okruh | 15 |  |  | 99.988 | ESO Travel |
| MEXIKO- BELIZE - GUATEMALA | 3,10 | Belize / Belize-okruh | 16 |  |  | 68.640 | CK Livingstone |
| MEXIKO- BELIZE - GUATEMALA | 3,10 | Belize / Belize-okruh | 16 |  |  | 68.640 | CK Livingstone |
| NEPÁL - BHÚTÁN: komfortněji! Dvě himalájská království | 3,10 | Bhútan / Bhútan-okruh | 13/17 |  |  | od 116.148 | CK Livingstone |
| NEPÁL - BHÚTÁN: komfortněji! Dvě himalájská království | 3,10 | Bhútan / Bhútan-okruh | 13/17 |  |  | od 116.148 | CK Livingstone |
| PERU, BOLÍVIE A BRAZÍLIE | 3,11 | Bolívia / Bolívia-okruh | 14 |  |  | od 112.488 | ESO Travel |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Bolívia / Bolívia-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Bolívia / Bolívia-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | august | Bolívia / Bolívia-okruh | 25 |  |   | 80.640 | CK Livingstone |
| INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | august | Bolívia / Bolívia-okruh | 25 |  |   | 80.640 | CK Livingstone |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Bolívia / Bolívia-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Bolívia / Bolívia-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| ARUBA - CURACAO - BONAIRE | 1,4,11 | Bonaire / ostrov Bonaire | 11 |  |  | 87.488 | ESO Travel |
| Hotel Captains Don´s Habitat | apríl-október | Bonaire / Kralendijk | 8 |  |   | od 65.613 | ESO Travel |
| ZIMBABWE - BOTSWANA - NAMIBIE - JAR | 4,10 | Botswana / Botswana-okruh | 19/22 |  |  | od 104.280 | CK Livingstone |
| ZIMBABWE - BOTSWANA - NAMIBIE - JAR | 4,10 | Botswana / Botswana-okruh | 19/22 |  |  | od 104.280 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 2,11 | Brazília / Brazília-okruh | 14 |  |  | od 104.988 | ESO Travel |
| PERU, BOLÍVIE A BRAZÍLIE | 3-11 | Brazília / Brazília-okruh | 14 |  |  | od 112.488 | ESO Travel |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Brazília / Brazília-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| PERU - BOLÍVIE - ARGENTINA - URUGUAY - BRAZÍLIE | 4,10 | Brazília / Brazília-okruh | 16 |  |  | 95.400 | CK Livingstone |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Brazília / Brazília-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| BRAZÍLIE - ARGENTINA - BOLÍVIE – PERU | 4,10 | Brazília / Brazília-okruh | 28 |  |  | 96.720 | CK Livingstone |
| HOTEL CALIFORNIA OTHON | apríl-december | Brazília / Rio de Janeiro | 8 |  |  | od 49.988 | ESO Travel |
| HOTEL COPACABANA RIO | apríl-október | Brazília / Rio de Janeiro | 8 |  |  | od 54.238 | ESO Travel |
| HOTEL LAMBERT | apríl-október | Britské Panenské ostrovy / Lambert Bay | 9 |  |  | od 59.988 | ESO Travel |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 19/22 |  |  | 93.588 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 19/22 |  |  | 93.588 | CK Livingstone |
| MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 30 |  |  | 94.668 | CK Livingstone |
| MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 30 |  |  | 94.668 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 34 |  |  | 105.228 | CK Livingstone |
| SENEGAL - MALI - BURKINA FASO - GHANA | 1,11 | Burkina Faso / Burkina Faso-okruh | 34 |  |  | 105.228 | CK Livingstone |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE | 4,11 | Chile / Chile-okruh | 16 | |  | 107.488 | ESO Travel |
| ARGENTINA - URUGUAY - CHILE - PERU | 3,11 | Chile / Chile-okruh | 18 |  |  | od 143.738 | ESO Travel |
| INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | august | Chile / Chile-okruh | 25 |  |   | 80.640 | CK Livingstone |
| INCKÉ PERU - BOLIVIJSKÉ ALTIPLANO - CHILE | august | Chile / Chile-okruh | 25 |  |   | 80.640 | CK Livingstone |
| Pension Baąka Voda | jún-september | Chorvátsko / Baška Voda | 8 |   |  | od 5.700 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Chaty Baško Polje | máj-september | Chorvátsko / Baško Polje | 8 |   |  | od 2.020 | Atlas Adria |
| Bungalovy, mobildomy Baško Polje | máj-september | Chorvátsko / Baško Polje | 8 |   |  | od 3.280 | Atlas Adria |
| Hotel Lavanda | máj-október | Chorvátsko / Boľava | 8 |  |   | od 7.790 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Hotel Agava | máj-október | Chorvátsko / Boľava | 8 |  |   | od 8.690 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Hotel Maxim | máj-október | Chorvátsko / Boľava | 8 |  |  | od 11.190 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Makarská riviéra - Biokovo | 5,9 | Chorvátsko / Dalmácia-okruh | 7 |  |  | 5.490 | CK Tip Tour |
| Split - Plitvické jazerá | 5-6,9-10 | Chorvátsko / Dalmácie-výběr | 6 |  |  | od 4.190 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Split - Plitvické jazerá | 5-6,9-10 | Chorvátsko / Dalmácie-výběr | 6 |  |  | od 4.190 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Makarská riviéra | 5-6,9-10 | Chorvátsko / Dalmácie-výběr | 10 |  |  | od 5.190 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Makarská riviéra | 5-6,9-10 | Chorvátsko / Dalmácie-výběr | 10 |  |  | od 5.190 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Autokemp Pineta | máj-september | Chorvátsko / Fažana | 8 |   |  | od 2.020 | Atlas Adria |
| Autokemp Kupari | máj-september | Chorvátsko / Kupari | 8 |   |  | od 2.140 | Atlas Adria |
| Apartmány Mario | máj-september | Chorvátsko / Makarská | 8 |   |  | od 4.030 | Atlas Adria |
| Pension Makarska Centrum | jún-september | Chorvátsko / Makarská | 8 |   |  | od 5.700 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Autokemp Čikat | máj-september | Chorvátsko / Mali Lošinj | 8 |   |  | od 2.020 | Atlas Adria |
| Hotel Aurora a Vespera | máj-september | Chorvátsko / Mali Lošinj | 8 |   |  | od 6.770 | Atlas Adria |
| Autokemp Straško | máj-september | Chorvátsko / Novalja | 8 |   |  | od 2.020 | Atlas Adria |
| Autokemp Galeb | máj-september | Chorvátsko / Omiš | 8 |   |  | od 2.020 | Atlas Adria |
| Apartmány IVAN | máj-september | Chorvátsko / Omiš | 8 |   |  | od 2.390 | Atlas Adria |
| Autokemp Cuka | máj-september | Chorvátsko / Pakoštane | 8 |   |  | od 2.020 | Atlas Adria |
| Autokemp Kozarica | máj-september | Chorvátsko / Pakoštane | 8 |  |  | od 2.770 | Atlas Adria |
| Apartmán Irena | máj-september | Chorvátsko / Pakoštane | 8 |   |  | od 2.890 | Atlas Adria |
| Autokemp Adriatic | máj-september | Chorvátsko / Primošten | 8 |   |  | od 2.020 | Atlas Adria |
| Apartmán Mladen | máj-september | Chorvátsko / Primošten | 8 |   |  | od 2.330 | Atlas Adria |
| Letné byty Baška Voda | máj-september | Chorvátsko / Primošten | 8 |   |  | od 2.890 | Atlas Adria |
| Hotel Hrvatska | máj-september | Chorvátsko / Primošten | 8 |   |  | od 6.000 | Atlas Adria |
| Pension Trenk a ©estič | jún-september | Chorvátsko / Tučepi | 8 |   |  | od 5.700 ,- Sk | CK Tip Tour |
| EDGEWATER RESORT | apríl-október | Coorovy ostrovy / Rarotonga | 9 |  |  | od 73.738 | ESO Travel |
| ARUBA - CURACAO - BONAIRE | 1,4,11 | Curacao / ostrov Curacao-okruh | 11 |  |  | 87.488 | ESO Travel |
| LIONS DIVE BEACH RESORT | apríl-október | Curacao / Willemstad | 9 |  |   | od 60.613 | ESO Travel |
| Čierna Hora - Sutomore | 5,9 | Čierna Hora / Černá Hora-okruh | 7 |  |  | 5.390 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Pension Sutomore | jún-september | Čierna Hora / Sutomore | 8 |   |  | od 5.500 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Sutomore | 5-6,9-10 | Čierna Hora / Sutomore | 10 |  |  | od 4.590 ,- Sk | CK Tip Tour |
| Sutomore | 5-6,9-10 | Čierna Hora / Sutomore | 10 |  |  | od 4.590 ,- Sk | CK Tip Tour |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU: komfortněji! | 4-5,9-10 | Čína / Čína-okruh | 9 |  |  | 35.988 | CK Livingstone |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU: komfortněji! | 4-5,9-10 | Čína / Čína-okruh | 9 |  |  | 35.988 | CK Livingstone |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU | 4-7,9 | Čína / Čína-okruh | 9 |  |  | 37.488 | ESO Travel |
| DVĚ TVÁŘE ČÍNY | 3,10 | Čína / Čína-okruh | 10 |  |  | od 53.400 | CK Livingstone |
| DVĚ TVÁŘE ČÍNY | 3,10 | Čína / Čína-okruh | 10 |  |  | od 53.400 | CK Livingstone |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU + XIAN | 4,10 | Čína / Čína-okruh | 11 |  |  | 62.488 | ESO Travel |
| MALÝ OKRUH ČÍNOU + TIBET | 4,10 | Čína / Čína-okruh | 13 |  |  | 87.488 | ESO Travel |
Celkom nájdených: 1423 zájazdov.